Přehled kroužků
CAE
| Kroužek | Věk | Kdy | Volná místa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAE-KET A2 | 7. třídy | úterý, 14.15 - 15.15 | 3 | 1900,-/pololetí (včetně materiál | Zobrazit |
| CAE-KET I. - A2 | 7. třídy | pondělí, 14.15 - 15.15 | 4 | 1900,-/pololetí (včetně materiál | Zobrazit |
| CAE-KET I. - A2 | 7. třídy | pondělí, 14.15 - 15.15 | obsazeno* | 1900,-/pololetí (včetně materiál | Zobrazit |
| CAE-KET I. - A2 | 7. třídy | pondělí, 14.15 - 15.15 | 2 | 1900,-/pololetí (včetně materiál | Zobrazit |
| CAE-KET I. - A2 | 7. třídy | středa, 14.15 - 15.15 | 1 | 1900,-/pololetí (včetně materiál | Zobrazit |
| CAE-MOVERS I. A1 | 5. třídy | pondělí, 13:15 - 14:15 | obsazeno* | 1900,-/pololetí (včetně materiál | Zobrazit |
| CAE-MOVERS I. A1 | 5. třídy | pondělí, 13:15 - 14:15 | obsazeno* | 1900,-/pololetí (včetně materiál | Zobrazit |
| CAE-MOVERS I. A1 | 5. třídy | pátek, 13:15 - 14:15 | 3 | 1900,-/pololetí (včetně materiál | Zobrazit |
| CAE-MOVERS I. A1 | 5. třídy | pátek, 13:15 - 14:15 | obsazeno* | 1900,-/pololetí (včetně materiál | Zobrazit |
| CAE-MOVERS I. A1 | 5. třídy | pátek, 13:15 - 14:15 | 3 | 1900,-/pololetí (včetně materiál | Zobrazit |
| CAE-MOVERS II.A1+ | 6. třídy | pondělí, 14.15 - 15.15 | obsazeno* | 1900,-/pololetí (včetně materiál | Zobrazit |
| CAE-MOVERS II.A1+ | 6. třídy | pondělí, 13:15 - 14:15 | 7 | 1900,-/pololetí (včetně materiál | Zobrazit |
| CAE-MOVERS II.A1+ | 6. třídy | středa, 14.15 - 15.15 | obsazeno* | 1900,-/pololetí (včetně materiál | Zobrazit |
| CAE-MOVERS II.A1+ | 6. třídy | středa, 14.15 - 15.15 | obsazeno* | 1900,-/pololetí (včetně materiál | Zobrazit |
| CAE-PET - B1 | 8. třídy | pondělí, 14.15 - 15.15 | 2 | 1900,-/pololetí (včetně materiál | Zobrazit |
| CAE-PET - B1 | 8. třídy | úterý, 14.15 - 15.15 | 1 | 1900,-/pololetí (včetně materiál | Zobrazit |
| CAE-PET - B1 | 8. třídy | úterý, 14.15 - 15.15 | 7 | 1900,-/pololetí (včetně materiál | Zobrazit |
| CAE-PET - B1 | 8 | úterý, 14:45- 15:45 | 8 | 1900,-/pololetí (včetně materiál | Zobrazit |
| CAE-PET/FCE - B1/B2 | 9. třídy | pátek, 14.15 - 15.15 | 11 | 1900,-/pololetí (včetně materiál | Zobrazit |
| CAE-PET/FCE - B1/B2 | 9. třídy | pátek, 14.15 - 15.15 | obsazeno* | 1900,-/pololetí (včetně materiál | Zobrazit |
| CAE-PET/FCE - B1/B2 | 9. třídy | pátek, 14.15 - 15.15 | 3 | 1900,-/pololetí (včetně materiál | Zobrazit |
| CAE-STARTERS I. | 3. třída | středa, 13:15 - 14:15 | 2 | 1900,-/pololetí (včetně materiál | Zobrazit |
| CAE-STARTERS I. | 3. třída | středa, 13:15 - 14:15 | 3 | 1900,-/pololetí (včetně materiál | Zobrazit |
| CAE-STARTERS I. | 3. třída | středa, 13:15 - 14:15 | 1 | 1900,-/pololetí (včetně materiál | Zobrazit |
| CAE-STARTERS I. | 3. třída | středa, 13:15 - 14:15 | 5 | 1900,-/pololetí (včetně materiál | Zobrazit |
| CAE-STARTERS II. | 4.třídy | úterý, 13:15 - 14:15 | obsazeno* | 1900,-/pololetí (včetně materiál | Zobrazit |
| CAE-STARTERS II. | 4.třídy | úterý, 13:15 - 14:15 | 1 | 1900,-/pololetí (včetně materiál | Zobrazit |
| CAE-STARTERS II. | 4.třídy | čtvrtek, 13:15 - 14:15 | 3 | 1900,-/pololetí (včetně materiál | Zobrazit |
| CAE-STARTERS II. nebude otevřen! | 4.třídy | čtvrtek, 13:15 - 14:15 | 5 | 1900,-/pololetí (včetně materiál | Zobrazit |
družina
| Kroužek | Věk | Kdy | Volná místa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| Čtenářský ateliér | 1. - 4. třída | čtvrtek, 14.00 - 15.30 | 2 | upřesníme | Zobrazit |
| Deskové hry | 1. - 4. třída | pátek, 14.00 - 15.00 | obsazeno | upřesníme | Zobrazit |
| Divadelní dílna | 1.-4. třída | pátek, 14.00 - 15.00 | obsazeno* | upřesníme | Zobrazit |
| Dovedné ruce | 2.-4. třída | čtvrtek, 14.00 - 15.30 | obsazeno | 2000,-/šk. rok | Zobrazit |
| Dramaťáček | 1.-4.ročník | pondělí, 14.00 - 15.00 | obsazeno* | upřesníme | Zobrazit |
| Finanční gramotnost | 1.-4. třída | úterý, 14.00 - 15.00 | obsazeno* | upřesníme | Zobrazit |
| Jogínci | 1.-4. třída | úterý, 14.00 - 15.00 | obsazeno* | upřesníme | Zobrazit |
| Keramika 1 | 1.-4. třída | čtvrtek, 14.00 - 15.30 | obsazeno | 2000,-/šk. rok | Zobrazit |
| Keramika 2 | 1. - 4. třída | pátek, 14.00 - 15.30 | obsazeno* | 2000,-/šk. rok | Zobrazit |
| Turistický kroužek | 2.-4. ročník | středa, 14.00 - 17.00 | 1 | 300,- | Zobrazit |
| Vaření 1 | pouze 1. třídy | pondělí, 14.00 - 15.30 | obsazeno | 2000,-/šk. rok | Zobrazit |
| Vaření 2 | od 2. třídy | čtvrtek, 14.00 - 15.30 | obsazeno | 2000,-/šk. rok | Zobrazit |
| Výtvarný kroužek | 1.-4. ročník | úterý, 14.00 - 15.30 | obsazeno | 2000,-/šk. rok | Zobrazit |
jazykové
| Kroužek | Věk | Kdy | Volná místa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| AHR 1.A | 1.A | čtvrtek, 13.00 - 14.00 | obsazeno* | 2000,-/šk. rok | Zobrazit |
| AHR 1.A | 1. A | čtvrtek, 13.00 - 14.00 | 4 | 2000,-/šk. rok | Zobrazit |
| AHR 1.B | 1.B | středa, 14.00 - 15.00 | obsazeno* | 2000,-/šk. rok | Zobrazit |
| AHR 1.B | 1.B | úterý, 13.00 - 14.00 | 2 | 2000,-/šk. rok | Zobrazit |
| AHR 1.C | 1.C | úterý, 14.00 - 15.00 | 1 | 2000,-/šk. rok | Zobrazit |
| AHR 1.C | 1.C | úterý, 14.00 - 15.00 | 6 | 2000,-/šk. rok | Zobrazit |
| AHR 2.A | 2.A | pondělí, 13.00 - 14.00 | 4 | 2000,-/šk. rok | Zobrazit |
| AHR 2.A | 2.A | středa, 14.00 - 15.00 | 7 | 2000,-/šk. rok | Zobrazit |
| AHR 2.B | 2.B | úterý, 13.00 - 14.00 | obsazeno* | 2000,-/šk. rok | Zobrazit |
| AHR 2.B | 2.B | středa, 13.00 - 14.00 | 2 | 2000,-/šk. rok | Zobrazit |
| AHR 2.C | 2.C | pondělí, 14.00 - 15.00 | 6 | 2000,-/šk. rok | Zobrazit |
| AHR 2.C | 2.C | pátek, 13.00 - 14.00 | obsazeno* | 2000,-/šk. rok | Zobrazit |
| Němčina | 7. třídy | úterý, 14.00 - 15.00 | 12 | 2000,-/šk. rok | Zobrazit |
| Španělština - konverzace | 7. třídy | středa, 15.00-16.00 | 13 | 2000,-/šk. rok | Zobrazit |
| Španělština hrou | 6. třídy | středa, 14.00 - 15.00 | obsazeno* | 2000,-/šk. rok | Zobrazit |
sportovní
| Kroužek | Věk | Kdy | Volná místa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerobic | 3.-5. třída | středa, 14.00 - 15.00 | 4 | 1500,- /rok | Zobrazit |
| Florbal 1.-2. třídy | 1. a 2. třídy | pondělí, 15.00 - 16.00 | obsazeno* | 1500,- /rok | Zobrazit |
| Florbal 3.-5. tř. | 3.-5. třída | pondělí, 14.00 - 15.00 | obsazeno* | 1500,- /rok | Zobrazit |
| Florbal 4.-6. třída pokročilí hr | 4.-6. třída | úterý, 6.50 - 7.50 | obsazeno* | upřesníme | Zobrazit |
| Florbal II. stupeň | 6.-9. třídy | pondělí, 14.00 - 15.00 | obsazeno* | 300,- (pouze vybavení, zbytek hr | Zobrazit |
| Volejbálek | 1.-2. třída | čtvrtek, 14.00-15.30 | obsazeno* | zdarma (hrazeno z projektu) | Zobrazit |
školní
| Kroužek | Věk | Kdy | Volná místa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| HW a skládání PC | 5.-9. třídy | pátek, 14.15 - 15.15 | obsazeno* | 1500,- Kč/rok (vč. materiálů) | Zobrazit |
| Klub Mensy | 5. - 9. třída | úterý, 14.15 - 15.15 | obsazeno* | 500,- (jen materiál, hrazeno z p | Zobrazit |
| Kytara - mírně pokročilí | nerozhoduje | středa, 14.30 - 15.30 | 2 | 1500,- Kč/rok | Zobrazit |
| Kytara začátečníci | nerozhoduje | čtvrtek, 14.15 - 15.15 | obsazeno* | 1500,- Kč/rok (vč. materiálů) | Zobrazit |
| LOGO | 1. třídy | středa, 13.00 - 14.00 | obsazeno* | 2000,- /rok | Zobrazit |
| LOGO | 2. třídy | čtvrtek, 14.00 - 15.00 | obsazeno* | 2000,- /rok | Zobrazit |
| Matematík pro 1. ročník | 1. třídy | úterý, 14.00 - 15.00 | 5 | 1500,- Kč/rok (vč. materiálů) | Zobrazit |
| Matematík pro 3. třídu | 3. třída | středa, 14.00 - 15.00 | 3 | 1500,- Kč/rok (vč. materiálů) | Zobrazit |
| Matematík pro 4. třídu | 4.třídy | středa, 14.00 - 15.00 | 8 | 1500,- Kč/rok (vč. materiálů) | Zobrazit |
| Matematík pro 4. třídu | 4.třídy | středa, 13.00 - 14.00 | 5 | 1500,- Kč/rok (vč. materiálů) | Zobrazit |
| Matematík pro 4. třídu | 4.třídy | úterý, 14.00 - 15.00 | 3 | 1500,- Kč/rok (vč. materiálů) | Zobrazit |
| Šachy dívky | nerozhoduje | čtvrtek, 14.00 - 15.00 | 9 | 1500,- /rok | Zobrazit |
| Šachy mírně pokročilí | nerozhoduje | pátek, 14.00 - 15.30 | obsazeno* | 2000,-/šk. rok | Zobrazit |
| Šachy začátečníci | nerozhoduje | čtvrtek, 14.00 - 15.00 | obsazeno* | 1500,- /rok | Zobrazit |